Nr Röda Viner   Typ Betyg Pris Provat
2608 Vranac. Makedonien   Mindre fylligt 3 54 19970322
5408 Beajolais Royal, F   Mindre fylligt 3 62 19980221
6242 Valentine   Mindre fylligt 4 50 19970118
2329 Bardolino Clasico 1994   Mindre fylligt 5 50 19960210
12328 Bearbera d`Asti 1996, Italien Piemonte I Mindre fylligt 5,5 74 19991113
12700 Dôna Isabella 1995   Mindre fylligt 6 51 19961011
2141 Gamay 1993   Mindre fylligt 6 55 19960323
5406 Beaujolais Patriarche 1999 F Mindre fylligt 6 69 20000909
5106 Morgon 1993   Mindre fylligt 6 79 19960515
16543 Primera Zona   Mindre fylligt 7,5 55 19980117
6365 Rodney Strong 1993   Mindre fylligt 9 57 19960323
22605 Nora, Mavrud, Bulgarien   Medelfylligt 3 53 19980912
12644 Domaine Boyar, Merlot, Bulgarien   Medelfylligt 3 55 19980605
7073 Domaine de Clairac, Frankrike   Medelfylligt 3 59 19980605
22667 El Copero -97   Medelfylligt 4 49 19981113
2203 Cuvée Pierre Legrand 1991   Medelfylligt 4 52 19960210
6982 Crozes-Hermitage -93, Frankrike   Medelfylligt 4 54 19970920
2169 Syrah Les Bateux 1997   Medelfylligt 4 56 19990925
16585 Lurton Bonarda, Argentina   Medelfylligt 4 58 19980605
5126 Fortant de France Cabernet Sauvignon 1997   Medelfylligt 4 59 19990501
16606 Sutter Home Cabernet Sauvignon 1993   Medelfylligt 4 65 19961011
2277 Domaine La Genstère 1998 Rhone F Medelfylligt 4 93 20000909
12296 Wolfberger Rouge dÁlsace 1996   Medelfylligt 4 119 19990206
2096 Merlot Burgas, Bulgarien   Medelfylligt 4,5 48 19980221
32301 Azienda Agricola d`Abruzzo 1997 Italien I Medelfylligt 4,5 56 19991113
2380 Ecco Domani Pinot Noir   Medelfylligt 4,5 74 19990925
6380 Who Cares ? 1995   Medelfylligt 4,5 89 19990313
6836 Sangiovese di Romagna 1994   Medelfylligt 5 47 19960515
7530 Pasqua Cabernet Merlot   Medelfylligt 5 58 19980117
22680 Agrest de Guitard   Medelfylligt 5 59 19990206
2207 Turenne 1998 F Medelfylligt 5 65 20000609
22332 Cent´are Sicilia 1997 I Medelfylligt 5,5 67 20000505
3937 Amfora Le Petit Château 1997 F Medelfylligt 5,5 69 20000609
12558 Duque de Viseu, Portugal   Medelfylligt 5,5 72 19980314
2099 Robertson Cabernet Sauvignon 1998 SA Medelfylligt 5,5 74 20000115
12388 Principato Rosso -96, Italien   Medelfylligt 6 49 19970322
12384 Åkesson Terra dell´Oro, Italien   Medelfylligt 6 49 19970524
2024 La Chasse -96, Sydafrika   Medelfylligt 6 50 19970524
16572 Amfora Pié de Milonga -96, Argentina   Medelfylligt 6 51 19970920
22714 Casa Morena E Medelfylligt 6 52 20000505
26532 Marañon 1998 A Medelfylligt 6 55 20000115
7126 Montepulciano  d´Abruzzo Bianchi 1996   Medelfylligt 6 60 19990618
2747 Banda Azul, Rioja, Spanien   Medelfylligt 6 65 19980314
2642 Mas Comtal -96, Spanien   Medelfylligt 6 67 19970524
12671 Bodegas Aragonesas Crianza   Medelfylligt 6 69 19990206
2755 Atrium Merlot 1998 Spanien Penedès E Medelfylligt 6 75 19991113
2894 Chateau Belot-Cadorin -94   Medelfylligt 6 79 19981113
7512 Conde de Valdemar 1991   Medelfylligt 6 84 19961011
2659 Coto De Imaz Reserva 1996 Rioja E Medelfylligt 6 99 20001028
12621 Viña Marcos Tempranillo   Medelfylligt 6,5 49 19980117
12582 Adega de Pegoes 1998 P Medelfylligt 6,5 59 20000115
12017 Libertas Merlot, Sydfrankrike   Medelfylligt 6,5 62 19980314
6942 Penfolds Rawson´s Retreat Bin 35 1999 AUS Medelfylligt 6,5 69 20001028
6083 Campo Viejo Reserva 1994   Medelfylligt 6,5 99 19990618
6425 Fetzer Barrel Select Zinfandel 1997 U Medelfylligt 6,5 106 20000115
12590 Bontempo   Medelfylligt 7 47 19990206
2520 Don Hugo Vino Tinto   Medelfylligt 7 49 19970118
6680 Gallo Ruby Cebernet 1994   Medelfylligt 7 49 19960515
3127 Amfora Veronica, Chile, 2:a prov   Medelfylligt 7 53 19981010
6616 Viñadrian 1994   Medelfylligt 7 53 19960210
12722 Clamor, Spanien   Medelfylligt 7 54 19980912
2023 Libertas Cabernet Sauvignon   Medelfylligt 7 57 19970118
16332 Somerton 1998   Medelfylligt 7 59 19990618
6417 Stamps, Australien   Medelfylligt 7 59 19980314
7570 Salice Salentino 1992   Medelfylligt 7 62 19990618
12726 Luberri -96, Rioja   Medelfylligt 7 63 19970920
2962 Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 1998   Medelfylligt 7 67 19990501
16526 Aberdeen-Angus -93   Medelfylligt 7 69 19981113
2710 Margués de Arienzo 1989   Medelfylligt 7 72 19960323
3979 Château Gauvry 1996 F Medelfylligt 7 79 20000609
2525 Baron de Ley Reserva E Medelfylligt 7 107 20000609
12589 Ramada 1998   Medelfylligt 7,5 49 19990313
6592 Capricorn Estate 1999 Cabernet Sauvignon Chile Medelfylligt 7,5 62 20001028
12650 Sierra Cantabria, Rioja, 2:a prov   Medelfylligt 7,5 64 19981010
22674 Vina Albali Reserva 1995 Valdepenas E Medelfylligt 7,5 64 20000909
3127 Amfora Veronica, Chile   Medelfylligt 8 53 19980221
82718 Castillo de Fuendjalon, Spanien   Medelfylligt 8 59 19970524
12738 Castillo de Fuendjalon, Spanien, 2:a prov   Medelfylligt 8 59 19981010
26524 Santa Rosa 1998   Medelfylligt 8 62 19990313
22037 African Sky Crux SA Medelfylligt 8 74 20000505
16573 Turning Leaf Cabernet Sauvignon, USA   Medelfylligt 8 79 19980912
2981 Campo Nuevo   Medelfylligt 8,5 52 19990925
12650 Sierra Cantabria, Rioja   Medelfylligt 8,5 64 19970322
12514 Boutari Grand Reserve 1992, Gr, 2:a prov   Medelfylligt 8,5 85 19981010
2611 Biala Cabernet Sauvignon 1991   Fylligt 2 53 19960323
2574 Periquita 1993   Fylligt 2 54 19961011
12503 Bridao, Portugal   Fylligt 4 64 19980605
2803 Señorio de Nava, Crianza 1995   Fylligt 5 109 19990501
22620 Bonterra Zinfandel 1998 Mendocino county USA Fylligt 5 129 20001028
2810 Crozes-Hermitage -98 Moillard-Grivot F Fylligt 5,5 97 20000909
16676 Sunrise, Cabernet Sauvignon, Chile   Fylligt 6 65 19980912
16554 Trapiche Malbec Oak Cask Reserve-93 Arg   Fylligt 6 67 19970322
12552 Alianca Dao, Portugal   Fylligt 6 84 19980221
12507 Vila Santa   Fylligt 6 90 19980117
22677 Mayor de Ondarre Reserva 1994   Fylligt 6 109 19990313
22500 Remulluri -94   Fylligt 6 119 19981113
2660 Barranc dels Closos 1998 E Fylligt 6 129 20000505
22711 Homenaje Reserva 1995, Navarra E Fylligt 6,5 108 19991113
6588 Gallo Zinfandel 1992   Fylligt 7 59 19970118
6253 Penfolds Koonuga Hill -95, Australien   Fylligt 7 85 19970920
16516 Gallo Sonoma Cabernet Sauvignon   Fylligt 7 109 19990925
2686 Gran Sangre de Toro Reserva 1995   Fylligt 8 71 19990501
12657 Amfora Duende Reservata Tempranillo1991   Fylligt 8 75 19960515
6994 Boutari Grand Reserve 1988   Fylligt 8 81 19960210